| 施術名 | 価格 | |
|---|---|---|
| 診断書 | 保険会社書式除く | 2,200円 |
| 治癒証明書 | 指定書式 | 無料 |
| 当院書式 | 500円 | |
| 意見書 | 指定書式 | 無料 |
| 当院書式 | 500円 | |
| 投薬指示書 | 指定書式 | 無料 |
| 鼻汁吸引指示書 | 500円 | |
| 健康診断書 (入園・入学等) | ※ 検査が必要な場合は別途自費 | 3,500円 |
| 生活指導管理表 | 2,000円 | |
| アレルギー診断書 | 指定書式 / 当院書式 | 3,000円 |
| 内科健康診断書 | 学校書式 | 無料 |
| 病児・病後児保育 医師連絡票 | 同月2回目以降 | 1,100円 |
| 主治医診療報告書 | 大気汚染医療費助成制度 | 1,100円 |
| 英文書式 (診断書等) | 5,000円 | |
| 血液型検査 | 3,500円 | |
| 診察券再発行 | 200円 | |
| 尿パック | 1枚 | 100円 |
| おむつ | 2枚組 | 100円 |
| マスク | 1枚 | 50円 |
| レジ袋 | 1枚 | 5円 |
| FAX | 10円 | |
| ★4種混合ワクチン (DPT-IPV) | 13,000円 | |
| 3種混合ワクチン (DPT) | 4,500円 | |
| 不活化ポリオワクチン (IPV) | 8,500円 | |
| ★ ヒブワクチン (Hib) | 10,000円 | |
| ★ 肺炎球菌(13価)ワクチン (プレベナー) | 13,000円 | |
| ★ 2種混合ワクチン (DT) | 4,500円 | |
| ★ 日本脳炎ワクチン | 8,500円 | |
| ★ 麻疹風疹 (MR)ワクチン | 11,000円 | |
| ★ 麻疹ワクチン | 10,000円 | |
| ★ 風疹ワクチン | 9,000円 | |
| ★ 水痘ワクチン | 8,500円 | |
| おたふくかぜワクチン(流行性耳下腺炎) | ※1歳以上 | 5,500円 |
| ★ 子宮頸がん(HPV)ワクチン | サーバリックス (2価) | 18,000円 |
| ガーダシル (4価) | 18,000円 | |
| シルガード9 (9価) | 30,000円 | |
| ★ ロタウイルスワクチン | ロタリックス (1価) | 15,000円 |
| ロタテック (5価) | 10,000円 | |
| ★ A型肝炎 (HAV) | ※1歳以上 | 9,000円 |
| ★ B型肝炎ワクチン (HBV) | 9歳以下 0.25mL | 6,000円 |
| B型肝炎ワクチン (HBV) | 10歳以上 0.5mL | 7,000円 |
| 破傷風トキソイド | 6,000円 | |
| 狂犬病ワクチン | 18,000円 | |
| 髄膜炎菌ワクチン | ※2歳以上 | 25,000円 |
| タイコバック (ダニ媒介脳炎ワクチン) | 1歳以上16歳未満 0.25mL | 18000円 |
| タイコバック (ダニ媒介脳炎ワクチン) | 16歳以上 0.5mL | 18000円 |
| アブリスボ (RSウイルスワクチン) | 24~36週の妊婦のみ | 32000円 |
| インフルエンザワクチン | 2025年度 未定 | |
| インフルエンザワクチン | チメロサールフリー | 2025年度 未定 |
| インフルエンザワクチン | 23区内 65歳以上 | 区指定料金 |
| フルミスト(経鼻インフルエンザワクチン) | 2~18歳のみ対象 | 2025年度 未定 |
| ★・・・公費負担の予診票をお持ちであれば無料で接種可能です | ||
| 自費乳児健診 (~生後3か月まで) | 4,000円 | |
| 自費乳児健診 (4か月~) | 3,000円 |
